Nosso produto principal trata de um game de investimentos, na forma de um simulador, para atuar na educação financeira, que agrega operações simuladas com ativos do mercado à vista da B3, a bolsa de valores brasileira.
O conjunto de ativos que a Fly Invest utiliza para seu game educacional faz parte do mercado à vista da B3.
| Posição | Nome | Turma e instituição de ensino | Saldo financeiro final |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio e Vinicius | Contábeis - Unoesc Videira | R$ 113.196,24 |
| 2 | Camila da Silva Rosa | Administração - Unoesc Joaçaba | R$ 106.292,00 |
| 3 | Jean Carlo Silveira | Administração - Unoesc Capinzal | R$ 104.697,00 |
| 4 | Hemili Chaves dos Santos da Silva - TriRisk Invest | Contábeis - Unoesc Joaçaba | R$ 102.722,10 |
| 5 | Ketley e Tainá | Contábeis - Unoesc Videira | R$ 102.661,69 |
| 6 | Giuliana e Taynara | Contábeis - Unoesc Videira | R$ 102.228,80 |
| 7 | Diane Aparecida de Abreu | Administração - Unoesc Capinzal | R$ 102.120,70 |
| 8 | Emerson Klein - Telhado Invest | Contábeis - Unoesc Joaçaba | R$ 101.993,32 |
| 9 | Thais e Eridi | Contábeis - Unoesc Videira | R$ 101.978,42 |
| 10 | Mariana Ubiali e Henrique Bonetti | Administração - Unoesc Videira | R$ 101.942,72 |
Notas:
- Montante inicial para investimentos: R$ 100.000,00
- Período verificado: 15/03/2025 a 01/06/2025.
- Saldo financeiro final corresponde ao valor atual da carteira + saldo financeiro em caixa.
Somos uma startup especializada em game educacional e geração de conteúdo sobre investimentos.
Além disso, oferecemos programas de capacitação, cursos e consultoria em finanças, empreendedorismo e inovação.
Nossa missão é gerar conteúdo e experiências educativas sobre investimentos no mercado financeiro e de capitais.
Valores:
Quer saber mais sobre nosso game educacional, cursos gratuitos e conteúdos exclusivos?
Nossa equipe entrará em contato para te ajudar!