Nosso produto principal trata de um game de investimentos, na forma de um simulador, para atuar na educação financeira, que agrega operações simuladas com ativos do mercado à vista da B3, a bolsa de valores brasileira.
O conjunto de ativos que a Fly Invest utiliza para seu game educacional faz parte do mercado à vista da B3.
Posição | Nome | Turma e instituição de ensino | Saldo financeiro final |
---|---|---|---|
1 | New Age (Líder: Bernardo) | Turma JBA - Administração - Unoesc | R$ 115,800.00 |
2 | Infinity Return Investment (Líder: Jaqueline) | Turma JBA - Administração - Unoesc | R$ 108,765.80 |
3 | AJE (Líder: Ana Paula) | Turma CZAL - Administração - Unoesc | R$ 106,095.45 |
4 | Bota Invest (Líder: Leonardo) | Turma JBA - Administração - Unoesc | R$ 105,316.26 |
5 | Water Invest (Líder: Matheus Thomaz) | Turma CZAL - Administração - Unoesc | R$ 103,111.70 |
6 | Daniel Felipe | Turma JBA - Contábeis - Unoesc | R$ 101,416.00 |
7 | Black Clash (Líder: Eduardo) | Turma CZAL - Administração - Unoesc | R$ 101,413.97 |
8 | LDJV4 (Líder: Luiz Felippe) | Turma JBA - Contábeis - Unoesc | R$ 101,349.50 |
9 | Papel Moeda (Líder: Letícia) | Turma CNV - Administração Unoesc | R$ 101,071.00 |
10 | Fortuna Investimentos (Líder: Heloísa) | Turma JBA - Administração - Unoesc | R$ 100,634.00 |
Notas:
- Montante inicial para investimentos: R$ 100.000,00
- Período avaliado: 09/09 a 10/11/2024 (incluso eventual pagamento de proventos do período).
- Saldo financeiro corresponde a carteira + saldo final.
Somos uma startup especializada em game educacional e geração de conteúdo sobre investimentos.
Além disso, oferecemos programas de capacitação, cursos e consultoria em finanças, empreendedorismo e inovação.
Nossa missão é gerar conteúdo e experiências educativas sobre investimentos no mercado financeiro e de capitais.
Valores:
Quer saber mais sobre nosso game educacional, cursos gratuitos e conteúdos exclusivos?
Nossa equipe entrará em contato para te ajudar!